18:18:52 UTC
All systems operational
11 datacenters ยท 11 online ยท 11 hosts
Latency to you: measuringโฆ
Seeing a problem? Log in to report an issue
online
full
offline
serving you
Datacenters
| datacenter | status | capacity |
|---|---|---|
| ๐บ๐ธ Portland, OR | online | healthy |
| ๐บ๐ธ Los Angeles, CA | online | edge |
| ๐บ๐ธ Washington, DC (serving you) | online | healthy |
| ๐ง๐ท Sรฃo Paulo | online | healthy |
| ๐ฉ๐ช Leipzig | online | healthy |
| ๐ฟ๐ฆ Cape Town | online | healthy |
| ๐ซ๐ฎ Helsinki | online | healthy |
| ๐ฎ๐ณ Mumbai | online | healthy |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | online | tight |
| ๐ฏ๐ต Tokyo | online | healthy |
| ๐ฆ๐บ Sydney | online | healthy |
Past incidents
| resolved Jul 28, 2026 17:53 UTC | 16m | Mumbai offline |
| resolved Jul 7, 2026 17:50 UTC | 1h6m | Mumbai + Singapore offline |